| Proyectos |
| Proyectos | 2 | Ilimitados | Ilimitados |
| Plano 2D, 3D y recorrido | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3D realista: luz de día y de noche, puertas, TV y electrodomésticos que funcionan | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dos monitores: el 3D en una ventana y el plano entero en la otra | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pisos, paredes y cielorrasos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Varios pisos, techo y escaleras | — | ✓ | ✓ |
| Terreno con medidas reales y calles | — | ✓ | ✓ |
| Biblioteca de muebles | Muebles básicos | Catálogo exclusivo completo | Catálogo exclusivo completo |
| Muebles con foto del modelo 3D, por ambiente y en colecciones | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sugerir un mueble que falta en el catálogo | ✓ | ✓ | ✓ |
| “Ver un producto parecido” en tiendas asociadas | En los objetos libres | ✓ | ✓ |
| Plantillas listas | Básicos | Todos | Todos |
| Historial de versiones | Últimas 3 | Últimas 5 | Completo |
| No se pierde nada si se cae internet: guarda en el dispositivo y envía cuando vuelve | ✓ | ✓ | ✓ |
| Papelera: un proyecto eliminado se puede recuperar durante 30 días | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar y presentar |
| Imagen del plano y foto del 3D | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF con escala, cotas y rótulo | — | ✓ | ✓ |
| DXF para AutoCAD | — | ✓ | ✓ |
| Resumen de obra en m² | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rótulo y enlaces con tu marca | — | — | ✓ |
| Presentación en otra pantalla con recorrido guiado y narración | — | — | ✓ |
| Compartir |
| Enlaces de visualización | 1 por proyecto | Ilimitados | Ilimitados |
| Contraseña, vencimiento y contador de visitas | — | ✓ | ✓ |
| Comentarios del cliente (me gusta, no me gusta, dudas) con punto en el plano | — | — | ✓ |
| Copia congelada para aprobar una versión | — | ✓ | ✓ |
| Cuenta y atención |
| Verificación en dos pasos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centro de ayuda y tickets | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chat en vivo con el equipo | — | Cuando está en línea | Prioritario |
| Usar sin internet: abrir, editar, crear y presentar sin conexión | — | Extra aparte | ✓ |